
| カテゴリー | 機能名 | 機能詳細 |
|---|---|---|
| 見積・注文機能 | 相見積機能 | 複数社からの見積回答の比較による取引先選定ができます。 |
| ファイル添付機能 | 各業務ともファイル添付(Word、Excel、PDFの形式制限なし)ができます。 | |
| 確定注文一括アップロード | 確定注文を一括して簡単に取り込み送信することができます。 | |
| 発注承認フロー | 契約金額別に最終承認者を変える承認パターンの作成が可能です。 | |
| 出来高・請求機能 | 出来高承認フロー | 出来高確認業務に承認フローを適用することができます。 |
| データ連携機能 | ファイルIF | 各種マスタ情報のアップロード・ダウンロード、契約情報のダウンロードが可能です。 |
| 便利機能 | 取引別進捗管理 | 契約の進捗状況を一覧で確認することができます。 |
| 注文金額内の管理 | 注文金額を越えての出来高・請求ができない、過払いのチェック機能があります。出来高情報を工事別に予実績管理することができます。 |
| 業務内容 | メッセージ |
|---|---|
| 購買見積 |
|
| 注文 |
|
| 出来高 |
|
| 請求 |
|