見積・注文業務などの取引業務を電子化することで、業務効率化・コスト削減が可能です。
新たな設備投資は不要です。低ランニングコストで電子商取引を実現します。
カテゴリー | 機能名 | 機能詳細 |
---|---|---|
制御機能 | メール通知 | 発注者から取引データが届くと登録したメールアドレスへの連絡通知メールでその旨を知ることができます。 |
取引データの自動振分 | 発注者別に担当者を分けたい場合は、条件に応じて取引データの操作担当を割り当てることができます。 | |
送信制御(承認機能) | データ編集のみ可能なユーザを作成できます。データ編集後に申請を行うことで送信前の2重チェックを行うことができます。 | |
追加注文の反映チェック | 出来高報告の際に、適切なタイミングで追加注文のデータを反映させることができます。 | |
サーバ署名 | 複数パソコンを利用する場合のセットアップが簡易に。 電子証明書をクラウド上に保管することができますので、証明書の管理が容易になります。 |
|
内訳明細編集ソフトの無料提供 | 大量の内訳明細を編集する際に、自社のデータを効率的に編集できるソフトを無料で提供いたします。 |
業務内容 | メッセージ |
---|---|
購買見積 |
|
注文 |
|
出来高 |
|
立替 |
|
請求 |
|